RACE CONTROL: Õismäe GP Tulemused on veel “Provisional” & tuleb täiendusi seoses penaltyte & DNS-dega.
Koht | Sõitja | Klass | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Tammann | 144 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 294 | |
2 | Risto Kappet | 134 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | 277 | |
3 | Lauri Kärsin | 134 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 268 | |
4 | Martin Saarnak | 132 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 264 | |
5 | Keven Kartau |
U14
|
125 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 255 |
6 | Rihhard Leheroo |
U14
|
135 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
7 | Sander-Mel Mellikov | 143 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |
8 | Kristo Kappet | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 244 | |
9 | Roomet Mosov |
U14
|
105 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 243 |
10 | Sander Sasi | 124 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 239 | |
11 | Ilja Udre | 137 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 217 | |
12 | Taniel Sõõrumaa | 103 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 216 | |
13 | Kristjan Salvet | 149 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | |
14 | Lukas Tark | 43 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | |
15 | Taavi Altpuu |
90kg+
|
83 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
16 | Ken Druppa |
U14
|
120 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
17 | Mia Druppa |
U14
|
35 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
18 | Karl Läll | 88 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | |
19 | Vahur Vollmann |
90kg+
|
78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
20 | Mart Soo | 79 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | |
21 | Platon Labaznikov |
U14
|
- | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
22 | Ketter Sassi | 38 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | |
23 | Siim Kallakmaa | 54 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | |
24 | Henri Greenbaum | 103 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | |
25 | Larsen-Klaus Tammepuu | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | |
26 | Kristofer Kübarsepp | 64 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | |
27 | Agnes Ojala |
U14
|
112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
28 | Oskar Pedosk | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
29 | Siim Liivand | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
30 | Sander Kandla | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
31 | Marken Pruul | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |
32 | Aleksandr Svjatnoi | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
33 | Tõnu Taalimäe |
90kg+
|
73 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
34 | Gregor Laur | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
35 | Henry Teigar |
90kg+
|
22 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
36 | Lauri Kongas | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
37 | Fedor Novikov | 15 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
38 | Georg Kogermann |
U14
|
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
39 | Paul Leedmaa |
U14
|
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
40 | Kristen Kangur |
U14
|
- | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
41 | Mihhail Vovtsok |
90kg+
|
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
42 | Bert-Anders Unt |
90kg+
|
26 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
43 | Silver Jõffert |
90kg+
|
47 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
44 | Liis Liivand |
U14
|
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
45 | Rainer Arendi |
U14
|
- | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
46 | Christopher Einmann | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
47 | Jan Kristen Roiland | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
48 | Ragnar Jung | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
49 | Erik Martin | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
50 | Kaspar-Janek Ojala |
U14
|
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
51 | Jaanus Veste |
90kg+
|
- | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
52 | Šamsudin Mussajev |
90kg+
|
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
53 | Sander Post |
U14
|
7 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
54 | Karl Robin Volmer | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
55 | Geir Matkamäe |
90kg+
|
0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
56 | Allan Berg |
90kg+
|
0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
57 | Eugen Urbanik | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
58 | Erik Heinvee | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
59 | Christopher Juul |
90kg+
|
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
60 | Asko Gross |
90kg+
|
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
61 | Marko Karpats | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
62 | Raigo Urbanik |
90kg+
|
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
63 | Jörgen Ader |
90kg+
|
- | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
64 | Kristjan Kilu |
90kg+
|
- | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
65 | Nikki Maasing | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
66 | Raul Põdersalu |
90kg+
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
67 | Robert Maidla |
90kg+
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
68 | Toomas Laiva |
90kg+
|
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
69 | Margaret Saluste | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
70 | Christofer Susi |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | Aivo Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Mikk Mihkel Nurges |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
73 | Heiki Koster |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Ahti Oina |
90kg+
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rihhard Leheroo | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
2 | Keven Kartau | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3 | Roomet Mosov | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
4 | Ken Druppa | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
5 | Mia Druppa | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
6 | Sander Post | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
7 | Platon Labaznikov | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Agnes Ojala | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
9 | Georg Kogermann | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
10 | Kristen Kangur | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
11 | Paul Leedmaa | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
12 | Rainer Arendi | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
13 | Liis Liivand | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
14 | Kaspar-Janek Ojala | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Koht | Sõitja | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Altpuu | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
2 | Vahur Vollmann | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
3 | Tõnu Taalimäe | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
4 | Bert-Anders Unt | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
5 | Henry Teigar | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
6 | Silver Jõffert | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
7 | Mihhail Vovtsok | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Geir Matkamäe | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
9 | Jaanus Veste | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
10 | Allan Berg | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
11 | Šamsudin Mussajev | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
12 | Christopher Juul | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
13 | Asko Gross | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
14 | Jörgen Ader | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15 | Raigo Urbanik | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | Kristjan Kilu | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
17 | Raul Põdersalu | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
18 | Robert Maidla | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
19 | Toomas Laiva | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
20 | Christofer Susi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
21 | Heiki Koster | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | Mikk Mihkel Nurges | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
23 | Ahti Oina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24 | Aivo Oina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Tiim | Aravete GP | Õismäe GP | Laitse GP | Rapla GP | Laagri GP | Põltsamaa GP | Raassilla GP | Lange GP | Corner 1 GP | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
278 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
2 |
![]() |
255 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | 521 |
3 |
![]() |
235 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
4 |
![]() |
186 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
5 |
![]() |
212 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 399 |
6 |
![]() |
155 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
7 |
![]() |
228 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
8 |
![]() |
161 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 325 |
9 |
|
166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |